产品特点:
| 测量范围 | 0 ~ 100% Vol |
| 精度 | ±1% (专业标定后; 0 ~ 40 ℃) ±2% (专业标定后; 40 ~ 70 ℃) ±5% (0 ~ 70 ℃; 仪器默认土壤类型) |
| 工作温度 | -10 ~ 70 ℃ |
| 探头尺寸 | 探针:60 mm 长;总长:207mm |
| 探头标准电缆长度 | 2 米 |
| 读数表精度 | 1mV |
| 读数表存储容量 | 1100 个读数 |
| 读数表电池寿命 | 6500 个读数 |
| 读数表显示 | 显示4种输出,m3.m-3 、% Vol. 、mm 、mV |
|
用途:英国Delta-T ML2X土壤水分速测仪能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量,可作为水分定点监测或移动测量的基本工具。 |
| 英国Delta-T ML2X土壤水分速测仪 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对英国Delta-T ML2X土壤水分速测仪感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||